Categorías
- Terrenos y objetos civiles en Revit con Siteworks
- Arquitectura y BIMSiteworks, un programa de Eagle Point, permite incorporar en Revit superficies topográficas y modelar elementos de ingen...
- Aeroterra presenta ArcGIS 10 en Buenos Aires
- GIS y MappingESRI presenta su nueva solución ArcGIS 10 a través de un evento gratuito, con disertaciones técnicas y demostraciones.
- Lagoa Multiphysics, un motor de física para Autodesk SoftImage
- 3D, animación y renderUn impresionante motor de física permite simular, con realismo pocas veces visto, elementos granulares, deformaciones pl...
- Capacitación en desarrollo de aplicaciones móviles para iPhone
- Tecnologías móvilesImage Campus de Argentina ofrece un curso de desarrollo de aplicaciones móviles para iPhone, iPod Touch y iPad.
- Ares, nuevo CAD nativo para Mac y compatible con formato DWG
- CADGraebert de Alemania, ha presentado su versión para Mac de Ares. Este producto, disponible desde hace pocos meses para W...
- HP presenta HP SureSupply
- Actualidad y tecnologíasLa nueva herramienta de HP permite la administración y compra en línea de cartuchos originales. En Argentina, la compra ...
- Project Butterfly: una nueva versión más simple facilita la edición online de archivos DWG
- CADEn su nueva versión, Project Butterfly incorpora nuevas funcionalidades que lo hacen más parecido a AutoCAD. Editar arch...
- Live Buildings: diseño conceptual arquitectónico de Dassault
- Arquitectura y BIMDassault Systèmes, reconocido por sus sistemas Catia y SolidWorks, parece incursionar ahora en el diseño conceptual para...
- Mallas importadas desde Catia como objetos nativos de Autodesk Inventor
- Diseño y manufacturaComo una previsualización de tecnología, Autodesk ofrece un plugin para Autodesk Inventor que permite convertir mallas p...
10 de noviembre de 2009 |
Compartir |
¿Cómo se integraron organismos provinciales en un proyecto con componentes GIS?
Un proyecto con componentes GIS vincula múltiples organismos provinciales y municipales, mejora la recaudación de tasas e informatiza la gestión de áreas tales como catastro, obras particulares y obras públicas facilitando además la interacción con el ciudadano.
La firma Geosystems S.A. de Argentina, completó con éxito y en el tiempo previsto un sistema de información territorial para la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba. El objetivo es administrar la información gráfica y alfanumérica relativa a todas las parcelas rurales y urbanas de la provincia, integrando en un único sistema a todas sus delegaciones. De esta manera se descentraliza la captura de los datos correspondientes y se ofrece al mismo tiempo acceso en tiempo real a la información necesaria para cada delegación.
El sistema integra el catastro provincial con los municipios, la Dirección de Rentas de la Provincia, el Registro de la Propiedad y el SUAC o Sistema Unico de Atención de los Ciudadanos de la Provincia de Córdoba y constituye la "Capa 0" del Sistema de Información Territorial Provincial, como base cartográfica para otros organismos gubernamentales o privados. Además, pone a disposición de la comunidad parte de los datos de las bases catastrales a través de un medio masivo de consulta web, facilitando los trámites de los planos de mensura de manera digital. El sistema ofrece a los responsables de la toma de decisiones una herramienta ágil y precisa para la elaboración de modelos de información, estadísticas y otras consultas.
Veamos, entonces, cuáles son los componentes del sistema, información que, para facilitar la interpretación, hemos volcado en un cuadro.
| Aplicación Catastral | Módulos de Seguridad | Otorgan un soporte centralizado e integrado a las funciones operativas propias de la seguridad de sistemas, tales como la implementación de políticas, administración de usuarios, acceso a subsistemas y configuración de roles, brindando la información adecuada y necesaria para conformar un ambiente seguro para las aplicaciones que se ejecutan en su entorno. |
| Módulo ABM Alfanumérico y Gráfico | Incluye todas las funciones de la aplicación que soportan las altas, bajas, modificaciones y consultas del registro parcelario. En este sentido, este módulo proveerá las herramientas para mantener actualizado el catastro, permitiendo incorporar a la base gráfica y alfanumérica las variaciones del Registro Parcelario (uniones, subdivisiones, reparcelamientos) y determinar las discrepancias que surjan. | |
| Módulo Valuaciones | Focalizado en ofrecer un soporte informático integral a todo el circuito operativo referente al cálculo del valor de los inmuebles. Soporta la registración de los datos valuatorios definidos según la metodología actual y permite la consulta de los montos vigentes para cada partida inmobiliaria, y su composición detallada. Otro aspecto importante consiste en la parametrización de valores unitarios básicos y/o coeficientes de ajuste provenientes de resoluciones o decretos y tendientes a modificar los valores de los inmuebles conforme a las fluctuaciones del mercado. | |
| Módulo Reportes y Certificados | Comprende diversas funcionalidades que permiten efectuar la emisión de constancias, reportes y certificados, facilitando el proceso de selección de múltiples reportes asociados a una parcela o, en el caso inverso, múltiples parcelas que requieran la impresión de una constancia. | |
| Módulo Emisión de Cartografía | Permite generar en forma digital o impresa el material cartográfico a partir de los datos geográficos almacenados en la base, para obtener los productos definidos en el plan cartográfico provincial. | |
| Módulo Mesa de Entradas/Salidas y Seguimiento de Expedientes | Los trámites o presentaciones que se cursen en la Dirección General de Catastro y Dependencias son ingresados mediante este módulo. De esta manera, la incorporación de la información en el sistema permite "derivar" automáticamente a cada área específica la novedad del trámite para darle el tratamiento correspondiente. Además del ingreso de los datos, la aplicación, según el tipo de trámite, acompaña la documentación física entregada por el tramitante (expediente), al área específica encargada de atenderlo. A su vez, cada área prosigue el circuito físico de cada trámite, pero siempre registrando en el sistema los eventos de intervención establecidos para cada caso. | |
| Módulo Consultas | Permite realizar todas las consultas de datos catastrales desde un ambiente especialmente diseñado para facilitar el acceso a los datos gráficos y alfanuméricos. | |
| Módulo de Mensura Digital | Consiste en una aplicación que facilita y estandariza la elaboración de los planos de mensura que tramitan los agrimensores e ingenieros en la Dirección de Catastro y en la automatización de la incorporación de estas mensuras digitales a la base de datos del catastro provincial. | |
| Interfase con Rentas | Provee un mecanismo de sincronización de datos entre los datos de valuación de cada inmueble y el sistema de rentas de la provincia. | |
| Aplicación de Consulta | Esta aplicación pone a disposición de los agrimensores e ingenieros de la provincia la información catastral, tanto gráfica como alfanumérica, a través de la web, como así también la información registral y de rentas relacionada con la parcela. | |
| Interfase con el Registro de la Propiedad | Consiste en un mecanismo de sincronización de datos entre los catastrales y dominiales de cada inmueble y el sistema del registro de la propiedad de la provincia. | |
| Aplicación de Análisis de Información | Esta aplicación permite crear informes para distintos niveles de usuarios, algunos con información resumida y énfasis en las excepciones, otros con información detallada para usuarios operativos, y otros combinando informes de ambos tipos, dentro de los cuales se pueda, interactivamente, subir y bajar en el detalle (“drill down” y “drill up”), o profundizar el análisis avanzando en otra dimensión (“drill across”). | |
| Interfase con SUAC (Sistema Único de Atención de los Ciudadanos de la Provincia de Córdoba) | Esta interfase permite que todos los trámites que se estén procesando en la dirección de catastro puedan ser consultados con el Sistema Único de Atención a los Ciudadanos de la Provincia. | |
| Interfase con Municipios | Permite compartir información y establecer mecanismos permanentes y fluidos de intercambio de datos entre la provincia y los municipios. | |
| Aplicaciones Municipales | Seguridad | Al igual que en el sistema catastral provincial, otorga un soporte centralizado e integrado a las funciones operativas propias de la seguridad de sistemas, tales como la implementación de políticas, administración de usuarios, acceso a subsistemas y configuración de roles, brindando la información adecuada y necesaria para conformar un ambiente seguro para las aplicaciones que se ejecutan en su entorno. |
| Catastro Municipal | Contiene las funciones básicas de ABM de datos catastrales, emisión de reportes, emisión de cartografía y valuaciones. | |
| Contribución de Mejoras | Esta aplicación está referida a la registración y administración de los gravámenes que están obligados a pagar al municipio aquellas personas físicas y jurídicas que obtengan beneficios en sus bienes derivados directa o indirectamente de la realización de obras públicas ejecutadas por el municipio o por terceros. En esta aplicación se registran los datos sobre contribuciones adeudadas y pagadas. En la parte gráfica se pueden visualizar los polígonos que representan las áreas de influencia de las obras públicas o privadas, así como también todas las obras concluidas y las que están en ejecución. | |
| Obras Particulares | Permite mantener actualizada toda la información referida a las mejoras y modificaciones por obras realizadas en cada parcela. | |
| Planeamiento Urbano | Permite le gestión de información general de planeamiento urbano, administrando la zonificación e infraestructura del municipio. | |
| Obras y Servicios Públicos | Las funciones habituales del área de Obras y Servicios Públicos son muy amplias y requieren de una personalización para cada caso. Las funcionalidades generales comunes las aplicaciones previstas, permiten cubrir una amplia gama de actividades diarias. | |
| Sistema de Consultas Cartográficas Generales | Permite la realización de consultas generales sobre cartografía a través de Internet. Este subsistema permite visualizar la cartografía de la provincia con su división política, rutas y los planos de las ciudades con sus manzanas, calles y puntos de interés público tales como comisarías, hospitales, transportes, escuelas y hoteles. | |
Beneficios
Veamos ahora qué beneficios se han obtenido de la implementación de este sistema integrador.
| En la gestión del Catastro Provincial | El sistema informático ofrece un conjunto de beneficios que traerán aparejados la modernización del Catastro Provincial, dotándolo de la tecnología y funcionalidad acorde con el tipo de información que administra y los trámites que resuelve, todo esto enmarcado dentro de un modelo de trabajo dinámico y seguro.Las aplicaciones conforman un sistema integrado desarrollado para procesar en tiempo real todos los movimientos en la base de datos relacional residente en un servidor central al que acceden los usuarios mediante navegadores estándar de Internet. | |
| En la integración Catastro Provincial - Municipios | Municipios | Avanzar en su informatización y posibilidades de explotación, para su propia gestión, de la información relevada por la provincia. |
| Informatizar integralmente la gestión de varias áreas de gobierno tales como Catastro, Obras Particulares y Obras Públicas que tienen una importante interacción con el ciudadano. | ||
| Implementar un Sistema de Información Territorial sobre el cual se puedan montar otras aplicaciones como planeamiento urbano, gestión de incidentes, etc. | ||
| Mejorar la recaudación en varias de sus tasas. | ||
| Recibir la base cartográfica relevada por la provincia y sus novedades de actualización. | ||
| Establecer un vínculo de actualización permanente con la provincia. | ||
| Provincia | Contar con un mecanismo de actualización de los datos relevados en su proyecto a partir de las novedades que se registran en cada municipio. | |
| Obtener una mejora continua y gradual en la recaudación. | ||
| En el gobierno provincial en general | El sistema permite que esta base de datos gráfica, que denominaremos la "Capa 0" del Sistema de Información Territorial y que es administrada por la Dirección de Catastro, sirva como base geográfica a otros organismos gubernamentales o privados, mediante respectivos convenios, para proyectar sobre ella, en sucesivas "capas" individuales, distintos esquemas de información conformando un Sistema de Información Territorial de propósitos generales para toda la provincia. | |
Principales tecnologías involucradas
Las aplicaciones conforman un sistema integrado desarrollado para procesar en tiempo real todos los movimientos en la base de datos relacional residente en un servidor central al que accederán los usuarios mediante navegadores estándar de Internet.
Los datos de todos los subsistemas residen en esta base de datos relacional Oracle, utilizando Oracle Spatial para la administración de la información geográfica y accediéndose a ella a través de tecnología ADO con rutinas desarrolladas en JavaScript y ASP residentes en el servidor.
Las funciones geográficas para cada uno de los subsistemas, se construyeron con la tecnología de aplicaciones web, Autodesk MapGuide, que hace también las veces de motor de publicaciones de cartografía base y temática en intra/extra e Internet, canalizando la realización de consultas y solicitudes sobre los subsistemas. Para las funciones de trabajo intensivo de edición e ingreso de información gráfica, se utilizó Autocad MAP 3D, donde se pueden digitalizar capas temáticas completas, o bien mantenerlas, aprovechando las facilidades de tratamiento de elementos gráficos que ofrece Autocad.
Tanto Autodesk MapGuide como Autocad MAP 3D están totalmente integrados con Oracle Spatial y Oracle Locator.
Por último, para el soportar las aplicaciones de Análisis de Información se utilizó Oracle Discoverer, aprovechando las facilidades de esta herramienta en la generación de los reportes dinámicos requeridos.
El ingeniero Manuel Caunedo es vicepresidente de la firma Geosystems S.A. de Argentina.
|
Compartir |
Eventos
Sugerir eventoLo más leído
- Luego de más de 15 años de ausencia llega AutoCAD para Mac
- AutoCAD bajo Windows 7
- AutoCAD a escala: las cotas anotativas
- Vray: configuración de materiales (Primera Parte)
- AutoCAD 2011: productividad 2D en minutos
- Vray: configuración de materiales (Segunda Parte)
- ¿Cómo hacer una imagen estereoscópica en 3ds Max? (Primera Parte)
- Más AutoCAD a escala: hatches, bloques y textos perfectos con anotatividad
- HP presenta su primera impresora 3D de oficina
- Render de calidad y rápido con KeyShot









